Simulado. Calibrado contra RabbitMQ 4.0.5 y 4.3.6 y Kafka 4.3.1 reales en: enrutado, reentregas, cola de muertos, reparto entre consumidores, partición por clave, reparto y rebalanceo del grupo, dónde sigue quien entra tras una caída, y entregas, bloqueos y caídas de los share groups. SQS, contra un emulador (ElasticMQ 1.7.1), no contra AWS; SNS, según la documentación; NATS JetStream, Redis Streams y MQTT, contra NATS 2.15.0, Redis 8.0.2 y Mosquitto 2.0.21 reales. No mide tiempos ni rendimiento.
C1 procesa y tarda en confirmar; muere con trabajo hecho y sin confirmar. ¿Qué se repite en cada bróker?
RabbitMQ
- 7procesados una vez
- 3con el efecto repetido
- 0perdidos
- 0a la cola de muertos o archivados
- 0nunca leídos
- 0dados por buenos sin procesar
- 0procesados fuera de orden
- 0sin terminar al acabar
| Mensaje | Estado | Entregas | Procesado |
|---|---|---|---|
| m0 | confirmado | 2 | 2 |
| m1 | confirmado | 1 | 1 |
| m2 | confirmado | 2 | 2 |
| m3 | confirmado | 1 | 1 |
| m4 | confirmado | 2 | 2 |
| m5 | confirmado | 1 | 1 |
| m6 | confirmado | 2 | 1 |
| m7 | confirmado | 1 | 1 |
| m8 | confirmado | 2 | 1 |
| m9 | confirmado | 1 | 1 |
Kafka (grupo clásico)
- 7procesados una vez
- 3con el efecto repetido
- 0perdidos
- 0a la cola de muertos o archivados
- 0nunca leídos
- 0dados por buenos sin procesar
- 0procesados fuera de orden
- 0sin terminar al acabar
| Mensaje | Estado | Entregas | Procesado |
|---|---|---|---|
| m0 | confirmado | 2 | 2 |
| m1 | confirmado | 1 | 1 |
| m2 | confirmado | 2 | 2 |
| m3 | confirmado | 1 | 1 |
| m4 | confirmado | 2 | 2 |
| m5 | confirmado | 2 | 1 |
| m6 | confirmado | 2 | 1 |
| m7 | confirmado | 1 | 1 |
| m8 | confirmado | 1 | 1 |
| m9 | confirmado | 1 | 1 |
Kafka (share group)
- 7procesados una vez
- 3con el efecto repetido
- 0perdidos
- 0a la cola de muertos o archivados
- 0nunca leídos
- 0dados por buenos sin procesar
- 0procesados fuera de orden
- 0sin terminar al acabar
| Mensaje | Estado | Entregas | Procesado |
|---|---|---|---|
| m0 | confirmado | 2 | 2 |
| m1 | confirmado | 1 | 1 |
| m2 | confirmado | 2 | 2 |
| m3 | confirmado | 1 | 1 |
| m4 | confirmado | 2 | 2 |
| m5 | confirmado | 2 | 1 |
| m6 | confirmado | 2 | 1 |
| m7 | confirmado | 1 | 1 |
| m8 | confirmado | 1 | 1 |
| m9 | confirmado | 1 | 1 |
Amazon SQS (con SNS)
- 7procesados una vez
- 3con el efecto repetido
- 0perdidos
- 0a la cola de muertos o archivados
- 0nunca leídos
- 0dados por buenos sin procesar
- 0procesados fuera de orden
- 0sin terminar al acabar
| Mensaje | Estado | Entregas | Procesado |
|---|---|---|---|
| m0 | confirmado | 2 | 2 |
| m1 | confirmado | 2 | 2 |
| m2 | confirmado | 2 | 2 |
| m3 | confirmado | 2 | 1 |
| m4 | confirmado | 2 | 1 |
| m5 | confirmado | 1 | 1 |
| m6 | confirmado | 1 | 1 |
| m7 | confirmado | 1 | 1 |
| m8 | confirmado | 1 | 1 |
| m9 | confirmado | 1 | 1 |
NATS JetStream
- 7procesados una vez
- 3con el efecto repetido
- 0perdidos
- 0a la cola de muertos o archivados
- 0nunca leídos
- 0dados por buenos sin procesar
- 0procesados fuera de orden
- 0sin terminar al acabar
| Mensaje | Estado | Entregas | Procesado |
|---|---|---|---|
| m0 | confirmado | 2 | 2 |
| m1 | confirmado | 1 | 1 |
| m2 | confirmado | 2 | 2 |
| m3 | confirmado | 1 | 1 |
| m4 | confirmado | 2 | 2 |
| m5 | confirmado | 1 | 1 |
| m6 | confirmado | 2 | 1 |
| m7 | confirmado | 1 | 1 |
| m8 | confirmado | 2 | 1 |
| m9 | confirmado | 1 | 1 |
Redis Streams
- 7procesados una vez
- 3con el efecto repetido
- 0perdidos
- 0a la cola de muertos o archivados
- 0nunca leídos
- 0dados por buenos sin procesar
- 0procesados fuera de orden
- 0sin terminar al acabar
| Mensaje | Estado | Entregas | Procesado |
|---|---|---|---|
| m0 | confirmado | 2 | 2 |
| m1 | confirmado | 1 | 1 |
| m2 | confirmado | 2 | 2 |
| m3 | confirmado | 2 | 2 |
| m4 | confirmado | 2 | 1 |
| m5 | confirmado | 2 | 1 |
| m6 | confirmado | 2 | 1 |
| m7 | confirmado | 1 | 1 |
| m8 | confirmado | 1 | 1 |
| m9 | confirmado | 1 | 1 |
MQTT (Mosquitto)
- 5procesados una vez
- 0con el efecto repetido
- 0perdidos
- 0a la cola de muertos o archivados
- 0nunca leídos
- 0dados por buenos sin procesar
- 0procesados fuera de orden
- 5sin terminar al acabar
| Mensaje | Estado | Entregas | Procesado |
|---|---|---|---|
| m0 | sin confirmar | 1 | 1 |
| m1 | confirmado | 1 | 1 |
| m2 | sin confirmar | 1 | 1 |
| m3 | confirmado | 1 | 1 |
| m4 | sin confirmar | 1 | 1 |
| m5 | confirmado | 1 | 1 |
| m6 | sin confirmar | 1 | 0 |
| m7 | confirmado | 1 | 1 |
| m8 | sin confirmar | 1 | 0 |
| m9 | confirmado | 1 | 1 |