42 personnes dans 44 situations contractuelles et 5 éléments de rémunération.
Rémunération totale par regroupement
| Regroupement | Hommes | Femmes | Écart |
|---|---|---|---|
| GRUPO 01 | 35 362 € (7) | 28 341 € (8) | 19,9 % |
| GRUPO 02 | 26 583 € (7) | 20 697 € (8) | 22,1 % |
| GRUPO 03 | 19 922 € (7) | 18 570 € (7) | 6,8 % |
| Toute l'entreprise | 27 289 € (21) | 22 708 € (23) | 16,8 % |
6 comparaisons par regroupement avec un écart de 5 % ou plus dans la rémunération totale. La directive européenne 2023/970 exige dans ce cas une évaluation conjointe si cela n'est pas justifié (pas encore transposée en Espagne : à titre indicatif).
Par élément
| Élément | Hommes | Femmes | Écart |
|---|---|---|---|
| Salaire de base | 24 324 € | 19 926 € | 18,1 % |
| Compléments de salaire | 1 722 € | 1 387 € | 19,5 % |
| Total salarial | 26 046 € | 21 313 € | 18,2 % |
| Total extrasalarial | 1 243 € | 1 396 € | -12,3 % |
| Rémunération totale | 27 289 € | 22 708 € | 16,8 % |
| Salario base (con pagas extra) | 24 324 € | 19 926 € | 18,1 % |
| Antigüedad | 1 058 € | 997 € | 5,8 % |
| Plus de turnicidad | 664 € | 390 € | 41,3 % |
| Plus de transporte (se abona íntegro con cualquier jornada) | 986 € | 1 096 € | -11,1 % |
| Dietas | 257 € | 300 € | -16,7 % |
« Uniquement les écarts » est ce qui est remis à une personne salariée qui le demande s'il n'y a pas de représentation (art. 5.3).
Écart = (hommes − femmes) / hommes. Positif : elles gagnent moins ; négatif : elles gagnent plus. Entre parenthèses, le nombre de lignes prises en compte.